
Уважаемые коллеги и партнеры!
В связи с нестабильностью на финансовом валютном рынке компания РЕБАЙ для того, чтобы не прекращать работу и не подводить своих Партнеров была вынуждена ввести внутренний курс Евро.
Следовательно, исходя из выше указанного с 28 февраля 2022 г. до стабилизации на валютном рынке оплата счетов производится по внутреннему курсу ЕВРО компании на день оплаты, публикуемого ежедневно на сайте https://www.pedrollo.ru/news/
В настоящее время осуществляется выставление счетов оборудования из наличия на нашем складе.
Выставление счетов на заказное оборудование временно не осуществляется.
По мере поступления информация на сайте будет дополняться и обновляться.
История изменения внутреннего курса EUR:
Март 2022 | ||||||
01.03.2022 - 140,00 руб. | 02.03.2022 - 140,00 руб. | 03.03.2022 - 140,00 руб. | 04.03.2022 - 140,00 руб. | 05.03.2022 - 140,00 руб. | 06.03.2022 | |
07.03.2022 | 08.03.2022 | 09.03.2022 - 150,00 руб. | 10.03.2022 - 150,00 руб. | 11.03.2022 - 150,00 руб. | 12.03.2022 | 13.03.2022 |
14.03.2022 - 150,00 руб. | 15.03.2022 - 150,00 руб. | 16.03.2022 - 150,00 руб. | 17.03.2022 - 150,00 руб. | 18.03.2022 - 150,00 руб. | 19.03.2022 | 20.03.2022 |
21.03.2022 - 120,00 руб. | 22.03.2022 - 120,00 руб. | 23.03.2022 - 120,00 руб. | 24.03.2022 - 120,00 руб. | 25.03.2022 - 120,00 руб. | 26.03.2022 | 27.03.2022 |
28.03.2022 - 115,00 руб. | 29.03.2022 - 115,00 руб. | 30.03.2022 - 105,00 руб. | 31.03.2022 - 105,00 руб. |
Апрель 2022 | ||||||
01.04.2022 - 105,00 руб. | 02.04.2022 | 03.04.2022 | ||||
04.04.2022 - 100,00 руб. | 05.04.2022 - 100,00 руб. | 06.04.2022 - 100,00 руб. | 07.04.2022 - 100,00 руб. | 08.04.2022 - 95,00 руб. | 09.04.2022 | 10.04.2022 |
11.04.2022 - 95,00 руб. | 12.04.2022 - 95,00 руб. | 13.04.2022 - 95,00 руб. | 14.04.2022 - 95,00 руб. | 15.04.2022 - 95,00 руб. | 16.04.2022 | 17.04.2022 |
18.04.2022 - 95,00 руб. | 19.04.2022 - 95,00 руб. | 20.04.2022 - 95,00 руб. | 21.04.2022 - 95,00 руб. | 22.04.2022 - 95,00 руб. | 23.04.2022 | 24.04.2022 |
25.04.2022 - 90,00 руб. | 26.04.2022 - 90,00 руб. | 27.04.2022 - 90,00 руб. | 28.04.2022 - 90,00 руб. | 29.04.2022 - 85,00 руб. | 30.04.2022 - 84,00 руб. |
Май 2022 | ||||||
02.05.2022 | 03.05.2022 | 04.05.2022 - 80,00 руб. | 05.05.2022 - 80,00 руб. | 06.05.2022 - 80,00 руб. | 07.05.2022 | 08.05.2022 |
09.05.2022 | 10.05.2022 | 11.05.2022 - 80,00 руб. | 12.05.2022 - 80,00 руб. | 13.05.2022 - 80,00 руб. | 14.05.2022 | 15.05.2022 |
16.05.2022 - 80,00 руб. | 17.05.2022 - 80,00 руб. | 18.05.2022 - 80,00 руб. | 19.05.2022 - 80,00 руб. | 20.05.2022 - 80,00 руб. | 21.05.2022 | 22.05.2022 |
23.05.2022 - 80,00 руб. | 24.05.2022 - 80,00 руб. | 25.05.2022 - 80,00 руб. | 26.05.2022 - 80,00 руб. | 27.05.2022 - 80,00 руб. | 28.05.2022 | 29.05.2022 |
30.05.2022 - 80,00 руб. | 31.05.2022 - 80,00 руб. |
Июнь 2022 | ||||||
01.06.2022 - 80,00 руб. | 02.06.2022 - 80,00 руб. | 03.06.2022 - 80,00 руб. | 04.06.2022 | 05.06.2022 | ||
06.06.2022 - 80,00 руб. | 07.06.2022 - 80,00 руб. | 08.06.2022 - 80,00 руб. | 09.06.2022 - 80,00 руб. | 10.06.2022 - 80,00 руб. | 11.06.2022 | 12.06.2022 |
13.06.2022 | 14.06.2022 - 78,00 руб. | 15.06.2022 - 78,00 руб. | 16.06.2022 - 78,00 руб. | 17.06.2022 - 78,00 руб. | 18.06.2022 | 19.06.2022 |
20.06.2022 - 78,00 руб. | 21.06.2022 - 78,00 руб. | 22.06.2022 - 78,00 руб. | 23.06.2022 - 78,00 руб. | 24.06.2022 - 78,00 руб. | 25.06.2022 | 26.06.2022 |
27.06.2022 - 78,00 руб. | 28.06.2022 - 78,00 руб. | 29.06.2022 - 78,00 руб. | 30.06.2022 - 78,00 руб. |
Июль 2022 | ||||||
01.07.2022 - 78,00 руб. | 02.07.2022 | 03.07.2022 | ||||
04.07.2022 - 78,00 руб. | 05.07.2022 - 78,00 руб. | 06.07.2022 - 78,00 руб. | 07.07.2022 - 78,00 руб. | 08.07.2022 - 78,00 руб. | 09.07.2022 | 10.07.2022 |
11.07.2022 - 78,00 руб. | 12.07.2022 - 78,00 руб. | 13.07.2022 - 78,00 руб. | 14.07.2022 - 78,00 руб. | 15.07.2022 - 78,00 руб. | 16.07.2022 | 17.07.2022 |
18.07.2022 - 78,00 руб. | 19.07.2022 - 78,00 руб. | 20.07.2022 - 78,00 руб. | 21.07.2022 - 78,00 руб. | 22.07.2022 - 78,00 руб. | 23.07.2022 | 24.07.2022 |
25.07.2022 - 78,00 руб. | 26.07.2022 - 78,00 руб. | 27.07.2022 - 78,00 руб. | 28.07.2022 - 78,00 руб. | 29.07.2022 - 78,00 руб. | 30.07.2022 | 31.07.2022 |
Август 2022 | ||||||
01.08.2022 - 78,00 руб. | 02.08.2022 - 78,00 руб. | 03.08.2022 - 78,00 руб. | 04.08.2022 - 78,00 руб. | 05.08.2022 - 78,00 руб. | 06.08.2022 | 07.08.2022 |
08.08.2022 - 78,00 руб. | 09.08.2022 - 78,00 руб. | 10.08.2022 - 78,00 руб. | 11.08.2022 - __,__ руб. | 12.08.2022 - __,__ руб. | 13.08.2022 | 14.08.2022 |
15.08.2022 - __,__ руб. | 16.08.2022 - __,__ руб. | 17.08.2022 - __,__ руб. | 18.08.2022 - __,__ руб. | 19.08.2022 - __,__ руб. | 20.08.2022 | 21.08.2022 |
22.08.2022 - __,__ руб. | 23.08.2022 - __,__ руб. | 24.08.2022 - __,__ руб. | 25.08.2022 - __,__ руб. | 26.08.2022 - __,__ руб. | 27.08.2022 | 28.08.2022 |
29.08.2022 - __,__ руб. | 30.08.2022 - __,__ руб. | 31.08.2022 - __,__ руб. |
Надеемся что данная мера является кратковременной!
Спасибо за Ваше понимание!